Check out Symmetric Chess, our featured variant for March, 2024.

Enter Your Reply

The Comment You're Replying To
Roberto Lavieri wrote on Mon, Jul 3, 2006 06:07 PM UTC:
The new FIDE Chess ratings. Anand lost almost 30 points, and Topalov rating
grow to 2813!. The boy Magnus Carlsen is now 31th. I mentioned him a few
years ago, when nobody knew about him.

1  Topalov, Veselin  g  BUL  2813  14  1975 
 2  Anand, Viswanathan  g  IND  2779  26  1969 
 3  Aronian, Levon  g  ARM  2761  21  1982 
 4  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2743  9  1975 
 5  Svidler, Peter  g  RUS  2742  28  1976 
 6  Leko, Peter  g  HUN  2738  0  1979 
 7  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2734  39  1969 
 8  Adams, Michael  g  ENG  2732  25  1971 
 9  Morozevich, Alexander  g  RUS  2731  18  1977 
 10  Gelfand, Boris  g  ISR  2729  20  1968 
 11  Radjabov, Teimour  g  AZE  2728  20  1987 
 12  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2722  27  1985 
 13  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2721  29  1983 
 14  Navara, David  g  CZE  2719  36  1985 
 15  Shirov, Alexei  g  ESP  2716  43  1972 
 16  Akopian, Vladimir  g  ARM  2713  21  1971 
 17  Polgar, Judit  g  HUN  2710  1  1976 
 18  Grischuk, Alexander  g  RUS  2709  28  1983 
 19  Bacrot, Etienne  g  FRA  2707  32  1983 
 20  Kamsky, Gata  g  USA  2697  29  1974 
 21  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  ROM  2696  36  1976 
 22  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2690  23  1980 
 23  Georgiev, Kiril  g  BUL  2685  30  1965 
 24  Bareev, Evgeny  g  RUS  2683  26  1966 
 25  Harikrishna, P.  g  IND  2682  24  1986 
 26  Karjakin, Sergey  g  UKR  2679  22  1990 
 27  Najer, Evgeniy  g  RUS  2677  20  1977 
 28  Short, Nigel D.  g  ENG  2676  11  1965 
 29  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2675  31  1981 
 30  Van Wely, Loek  g  NED  2675  38  1972 
 31  Carlsen, Magnus  g  NOR  2675  27  1990

Edit Form

You may not post a new comment, because ItemID FIDE ELO Ratings does not match any item.